| Cennik elementów składowych | ||
| Panele stalowe | ||
| SMJL.A-110 | panel boczny 2000×300 | 57,60 PLN |
|---|---|---|
| SMJL.A-111 | panel boczny 2000×400 | 76,80 PLN |
| SMJL.A-112 | panel tylny 2000×900 | 172,80 PLN |
| SMJL.A-113 | panel boczny 2500×300 | 72,00 PLN |
| SMJL.A-114 | panel boczny 2500×400 | 96,00 PLN |
| SMJL.A-115 | panel tylny 2500×900 | 216,00 PLN |
| SMJL.A-116 | panel boczny 3000×300 | 86,40 PLN |
| SMJL.A-117 | panel boczny 3000×400 | 115,20 PLN |
| SMJL.A-118 | panel tylny 3000×900 | 259,20 PLN |
| Półki | ||
| SMJL-943 | półka 900×300 | 49,90 PLN |
| SMJL-963 | półka 900×400 | 59,20 PLN |
| Słupy nośne | ||
| SMJL-901 | słup nośny l=1000 35x35x2 | 18,40 PLN |
| SMJL-902 | słup nośny l=1500 35x35x2 | 26,70 PLN |
| SMJL-903 | słup nośny l=2000 35x35x2 | 33,00 PLN |
| SMJL-904 | słup nośny l=2500 35x35x2 | 39,80 PLN |
| SMJL-905 | słup nośny l=3000 35x35x2 | 48,00 PLN |
| Słupy nośne | kątownik perforowany 35x35x2 mm, perforacja co 20 mm |
| Montaż | skręcany na śruby M8 |
| Półki | z blachy 0,8 mm |
| Materiał półki | blacha stalowa lakierowana |
| Wykończenie | lakier proszkowy, standardowy kolor - szary RAL 7035 |
| Udźwig półki | 100 kg |
| Udźwig regału | 650 kg |
| Stopki | plastikowe nakładane |
Oferujemy kompleksową usługę montażu wszystkich naszych produktów. Nasz zespół składa się z doświadczonych monterów z uprawnieniami.
Potrzebujesz wyceny montażu?
Zapytaj o montaż
Nasi eksperci pomogą Ci wybrać optymalne rozwiązanie dla Twojego magazynu. Oferujemy:
Brak ostatnio oglądanych produktów